Air Fry Menu
Tabela Tempo e Temperatura Air Fryer
Tabela de tempo e temperatura na air fryer com busca por alimento, °C, °F e dicas de ponto.
Resposta rápida
Use 150°C para desidratar, 160°C a 180°C para preparos delicados, 190°C para carnes e legumes e 200°C a 205°C para congelados e crocância.
Tabela interativa
Busque por alimento
20 resultados
| Alimento | Categoria | Estado | Temp. | Tempo | Virar/mexer | Temp. interna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peito de frango | Proteína | Fresco / congelado | 190°C | 15-20 min | Vire na metade do tempo | 74°C |
| Coxa de frango | Proteína | Fresco | 193°C | 18-24 min | Vire após 10-12 minutos | 74°C |
| Bacon | Proteína | Fresco | 177°C | 7-10 min | Vire uma vez para dourar por igual | — |
| Linguiça | Proteína | Fresco / congelado | 193°C | 10-14 min | Vire na metade do tempo | 71°C |
| Nuggets | Congelados | Congelado | 205°C | 8-12 min | Mexa na metade do tempo | 74°C |
| Pizza | Congelados | Congelado | 193°C | 6-9 min | Não precisa virar | — |
| Batata doce | Legumes | Fresco | 193°C | 18-25 min | Mexa na metade do tempo | — |
| Batata frita | Legumes | Fresco | 193°C | 16-22 min | Mexa a cada 6-7 minutos | — |
| Frango | Proteína | Fresco | 193°C | 20-25 min | Vire na metade do tempo | 74°C |
| Pão de queijo | Brasileiros | Congelado | 180°C | 10-15 min | Não precisa virar | — |
| Peixe | Proteína | Fresco / congelado | 199°C | 8-12 min | Vire com cuidado na metade | 63°C |
| Pastel | Brasileiros | Fresco / congelado | 199°C | 8-12 min | Vire na metade do tempo | — |
| Pudim | Sobremesas | Fresco | 160°C | 25-35 min | Não precisa virar | — |
| Bolo | Sobremesas | Fresco | 160°C | 18-28 min | Não precisa virar | — |
| Bolo de banana | Sobremesas | Fresco | 160°C | 20-28 min | Não precisa virar | — |
| Legumes | Legumes | Fresco / congelado | 193°C | 10-16 min | Mexa duas vezes | — |
| Mandioca | Brasileiros | Fresco / congelado | 199°C | 14-20 min | Mexa na metade do tempo | — |
| Hambúrguer | Proteína | Fresco / congelado | 190°C | 8-12 min | Vire na metade do tempo | 71°C |
| Salgadinho congelado | Congelados | Congelado | 199°C | 10-15 min | Mexa ou vire na metade | — |
| Queijo coalho | Brasileiros | Fresco | 193°C | 5-8 min | Vire uma vez com cuidado | — |
Faixas de temperatura
Temperaturas menores cozinham o centro com mais calma. Temperaturas altas ajudam quando o alimento já é pequeno, congelado ou pré-cozido.
Se a comida dourar rápido demais, reduza 10°C a 15°C e aumente o tempo em pequenos blocos.
Temperaturas mais usadas
180°C funciona bem para bolos, legumes delicados e alguns reaquecidos. 190°C é uma boa base para frango, peixe e vegetais.
200°C a 205°C é a faixa mais útil para batata, congelados empanados, salgadinhos, pizza e crocância final.
FAQ
Qual temperatura mais usada na air fryer?
Muitas receitas ficam entre 180°C e 200°C.
200°C é muito alto?
Funciona bem para congelados, batatas e legumes, mas bolos e massas delicadas pedem menos calor.