Air Fry Menu
Air Fryer Temperature Chart
A practical air fryer temperature chart for common foods, with °F and °C toggles.
Quick answer
Use 300°F for drying, 320°F to 350°F for delicate baking, 375°F to 390°F for most proteins and vegetables, and 400°F for frozen foods and crisp edges.
Interactive chart
Search by food
35 results
| Food | Category | State | Temp | Time | Flip/shake | Internal temp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Breast | Protein | Fresh / frozen | 375°F | 15-20 min | Flip halfway | 165°F |
| Chicken Thighs | Protein | Fresh | 380°F | 18-24 min | Flip after 10-12 minutes | 165°F |
| Chicken Wings | Protein | Fresh / frozen | 400°F | 20-25 min | Shake or turn every 7-8 minutes | 165°F |
| Salmon | Protein | Fresh / frozen | 390°F | 7-11 min | No flip needed for fillets | 145°F |
| Shrimp | Protein | Fresh / frozen | 400°F | 6-8 min | Shake once halfway | 145°F |
| Steak | Protein | Fresh | 400°F | 8-12 min | Flip halfway | 145°F |
| Pork Chops | Protein | Fresh | 380°F | 10-14 min | Flip halfway | 145°F |
| Bacon | Protein | Fresh | 350°F | 7-10 min | Turn once for even crisping | — |
| Sausage | Protein | Fresh / frozen | 380°F | 10-14 min | Turn halfway | 160°F |
| Meatballs | Protein | Fresh / frozen | 380°F | 8-12 min | Shake halfway | 160°F |
| Frozen Fries | Frozen | Frozen | 400°F | 12-18 min | Shake every 5-6 minutes | — |
| Frozen Chicken Nuggets | Frozen | Frozen | 400°F | 8-12 min | Shake halfway | 165°F |
| Frozen Pizza | Frozen | Frozen | 380°F | 6-9 min | No flip needed | — |
| Frozen Mozzarella Sticks | Frozen | Frozen | 390°F | 6-8 min | Turn gently halfway | — |
| Frozen Fish Sticks | Frozen | Frozen | 400°F | 8-11 min | Turn halfway | 145°F |
| Frozen Chicken Tenders | Frozen | Frozen | 400°F | 10-14 min | Turn halfway | 165°F |
| Frozen Hash Browns | Frozen | Frozen | 400°F | 10-14 min | Flip halfway | — |
| Frozen Vegetables | Frozen | Frozen | 390°F | 10-14 min | Shake twice | — |
| Frozen Onion Rings | Frozen | Frozen | 400°F | 8-10 min | Shake halfway | — |
| Frozen Spring Rolls | Frozen | Frozen | 390°F | 8-12 min | Turn halfway | — |
| Broccoli | Vegetables | Fresh / frozen | 380°F | 6-9 min | Shake halfway | — |
| Potatoes | Vegetables | Fresh | 400°F | 18-24 min | Shake every 8 minutes | — |
| Sweet Potatoes | Vegetables | Fresh | 380°F | 18-25 min | Shake halfway | — |
| Carrots | Vegetables | Fresh | 380°F | 12-16 min | Shake halfway | — |
| Cauliflower | Vegetables | Fresh / frozen | 380°F | 10-14 min | Shake halfway | — |
| Asparagus | Vegetables | Fresh | 380°F | 6-8 min | Shake once | — |
| Zucchini | Vegetables | Fresh | 380°F | 7-10 min | Shake halfway | — |
| Brussels Sprouts | Vegetables | Fresh / frozen | 375°F | 12-16 min | Shake twice | — |
| Grilled Cheese | Snacks | Fresh | 370°F | 6-8 min | Flip halfway | — |
| Toast | Snacks | Fresh | 350°F | 3-5 min | No flip needed for light toast | — |
| Baked Potato | Vegetables | Fresh | 400°F | 35-45 min | Turn once after 20 minutes | — |
| Cookies | Desserts | Fresh / frozen | 320°F | 6-9 min | No flip needed | — |
| Donuts | Desserts | Fresh | 350°F | 5-7 min | Turn once if using biscuit dough | — |
| Apple Chips | Desserts | Fresh | 300°F | 12-16 min | Turn once and check often | — |
| French Fries | Vegetables | Fresh | 380°F | 16-22 min | Shake every 6-7 minutes | — |
Temperature bands
Lower heat gives the center time to cook through. Higher heat is best when food is already cooked, frozen, or cut into small pieces.
When converting oven recipes, reduce the temperature first and then reduce the time.
FAQ
What temperature do most air fryer recipes use?
Most everyday air fryer recipes land between 375°F and 400°F.
Is 400°F too hot?
Not for many frozen foods, fries, wings, or vegetables, but delicate batters and baked goods need lower heat.